Votre bilan de compétences, ou autre formation professionnelle, est financé par l’intermédiaire d’un Organisme Paritaire Collecteur Agréé, auquel votre entreprise cotise de façon obligatoire. Pour retrouver l’OPCA qui correspond à votre entreprise, voici la liste suivant les domaines d’activité :
Aller au OPCA commençant par : A – C – F – I – O – U – V
Aller aux OPCA Interprofessionnels
OPCA | Secteur d’activité |
---|---|
ACTALIANS | Formation des professions libérales, des établissement de l’hospitalisation privée et de l’enseignement privé. Anciennement OPCA PL. |
AFDAS | OPCA des secteurs du spectacle, du cinéma, de l’audiovisuel, la publicité, la distribution directe et les loisirs. OPCA des intermittents du spectacle. APDS et auteurs. |
AGEFOS | OPCA des Entreprises de commerce, de location, de réparation. (tracteurs, machines et matériels agricoles, travaux publics, motoculture, etc…) |
ANFA | OPCA de l’automobile |
ANFH | OPCA des métiers de la santé, sociaux et médico-sociaux |
APCMA | Assemblée pour la Chambre des Métiers de l’Artisanat |
CONSTRUCTYS | OPCA unique pour toutes les entreprises de construction |
FONGECIF | Comité Paritaire du Congé Individuel de Formation (CIF). Fonds de gestion du congé individuel de formation |
FAFIEC | OPCA des métiers de l’ingénierie, de l’informatique, des études, du conseil, des foires, salons, congrès et traductions |
FAFIH | Fonds d’assurance de formation des salariés de l’industrie hôtelière et des activités de loisirs |
FAFSEA | Fonds National des Assurances de Formation des exploitations et entreprises agricoles (parcs et jardins zoologiques privés, maisons de champagne, entreprises de commerce en gros de boissons alcooliques, entreprises de production d’eau-de-vie de cognac, etc…) |
FAF-TT | Fonds d’assurance des entreprises de travail temporaire, entreprises d’intérim |
FIF PL | Fonds Interprofessionnel pour la formation des professions libérales (à l’exception des experts comptables) |
FORCO | OPCA du commerce et de la distribution |
INTERGROS | OPCA du commerce de gros et commerce international |
OPCA 3+ | OPCA des Industries de l’Ameublement, du Bois,des Matériaux pour la Construction et l’Industrie et de l’Inter-secteurs Papiers Cartons |
OPCA DEFI | OPCA des industries chimiques, pétrolières, pharmaceutiques, des produits para-pharmaceutiques et vétérinaires et la plasturgie |
OPCA BAIA | OPCA des banques, sociétés et mutuelles d’assurances, agents généraux d’assurance, sociétés d’assistance |
OPCA Transports | OPCA des transports routiers et activités auxiliaires du transport :transports fluviaux de passagers et de marchandises, agences de voyage et de tourisme |
OPCAIM | OPCA des industries de la métallurgie |
OPCALIA | OPCA interbranches (Activités du déchet, Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, Cadeau, Energie et environnement Industries du jouet et de la puériculture, Machinisme agricole et travaux publics, Prévention sécurité, Services funéraires, Transport aérien) |
OPCALIM | OPCA des industries alimentaires, de la coopération agricole, et de l’alimentation en détail |
UNIFAF | OPCA et l’OPACIF de la branche sanitaire, social et médicosocial privé à but non lucratif |
UNIFORMATION | OPCA de l’Economie sociale, des associations, coopératives, mutuelles, et syndicats |
VIVEA | OPCA des exploitations et entreprises agricoles, entreprises de travaux forestiers, entreprises de travaux agricoles |
OPCA | Secteur d’activité |
---|---|
AGEFOS PME | OPCA Interprofessionnel des petites et moyennes entreprises |
OPCALIA |
|